| No. | Site | Symbols | Total PFTs | Total Species | Species/ PFTs | F. alpha PFTs | Simp. PFT | S/W PFT | PFC | V-Index |
| 1 | LAM01 | 1![]() | 18 | 27 | 1.50 | 23.60 | 0.0809 | 2.71 | 110 | 3.50 |
| 2 | LAM02 | ![]() | 70 | 110 | 1.57 | 81.33 | 0.0309 | 3.95 | 799 | 10.00 |
| 3 | LAM03 | 20C![]() | 19 | 24 | 1.26 | 42.19 | 0.0729 | 2.81 | 149 | 1.00 |
| 4 | LAM04 | 8C![]() | 14 | 15 | 1.07 | 100.31 | 0.0756 | 2.62 | 147 | 1.24 |
| 5 | LAM05 | ![]() | 24 | 29 | 1.21 | 65.35 | 0.0606 | 3.04 | 250 | 2.17 |
| 6 | LAM06 | 1C![]() | 20 | 29 | 1.45 | 28.48 | 0.0654 | 2.87 | 156 | 3.17 |
| 7 | LAM07 | 30C![]() | 19 | 27 | 1.42 | 28.53 | 0.0672 | 2.83 | 183 | 3.43 |
| 8 | LAM08 | 2C![]() | 28 | 44 | 1.57 | 33.14 | 0.0599 | 3.10 | 229 | 4.25 |
| 9 | LAM09 | 8C![]() | 9 | 11 | 1.22 | 23.15 | 0.1240 | 2.15 | 74 | 1.65 |
| 10 | LAM10 | 8C![]() | 10 | 12 | 1.20 | 28.23 | 0.1111 | 2.25 | 114 | 1.62 |
| 11 | LAM11 | 8C![]() | 21 | 30 | 1.43 | 31.09 | 0.0733 | 2.86 | 203 | 3.34 |
| 12 | LAM12 | ![]() | 69 | 97 | 1.41 | 103.75 | 0.0292 | 3.99 | 764 | 8.34 |
| 13 | LAM13 | 20B![]() | 55 | 93 | 1.69 | 55.51 | 0.0299 | 3.78 | 573 | 6.54 |
| 14 | LAM14 | 30C![]() | 23 | 32 | 1.39 | 36.64 | 0.0742 | 2.91 | 229 | 3.09 |
| 15 | LAM15 | 2C![]() | 23 | 34 | 1.48 | 31.22 | 0.0606 | 2.98 | 155 | 3.72 |
| 16 | LAM16 | 8C![]() | 17 | 26 | 1.53 | 21.33 | 0.0828 | 2.68 | 106 | 3.62 |
| 17 | LAM17 | 20C![]() | 19 | 24 | 1.26 | 36.13 | 0.0624 | 2.87 | 112 | 2.41 |
| 18 | LAM18 | 30C![]() | 17 | 28 | 1.65 | 18.34 | 0.0867 | 2.65 | 133 | 4.57 |
| 19 | LAM19 | 1![]() | 32 | 39 | 1.22 | 83.46 | 0.0388 | 3.38 | 329 | 2.12 |
| 20 | LAM20 | ![]() | 72 | 115 | 1.60 | 81.04 | 0.0287 | 3.97 | 808 | 8.83 |
| 21 | LAM21 | 20C![]() | 25 | 31 | 1.24 | 60.12 | 0.0468 | 3.15 | 232 | 2.57 |
| 22 | LAM22 | 20C![]() | 15 | 23 | 1.53 | 18.71 | 0.0926 | 2.55 | 120 | 3.68 |
| 23 | LAM23 | 1C![]() | 24 | 34 | 1.42 | 36.34 | 0.0657 | 2.99 | 213 | 3.04 |
| 24 | LAM24 | 8C![]() | 14 | 18 | 1.29 | 28.97 | 0.0864 | 2.55 | 84 | 2.34 |
* Diversity indices for PFTs: F. alpha = Fisher’s alpha; Simp. = Simpson’s; S/W = Shannon-Wiener H’; PFC = Plant Functional Complexity measure (Gillison and Carpenter, unpubl. 1999; Gillison 2000)