| Response Variable (Number of) | Models† | Constant | Mean year of Schooling of aged 15 to 39 | Percentage Permanent Housing | Village Vulnerability | Residual Deviance |
| Nepal | ||||||
| Deaths | Model1 | -5.16(0.01)*** | -0.72(0.49)*** | 6696 | ||
| Model2 | -5.25(0.01)*** | -0.76(0.47)*** | 0.01(1.01)*** | 6654 | ||
| Model3 | -4.92(0.01)*** | -0.55(0.58)*** | 0(1)*** | -0.29(0.75)*** | 6183 | |
| Affected Families | Model1 | -0.79(0.46)*** | -0.8(0.45)*** | 1173 | ||
| Model2 | -0.68(0.51)*** | -0.64(0.53)*** | -0.03(0.97)*** | 1128 | ||
| Model3 | -0.53(0.59)*** | -0.45(0.64)*** | -0.03(0.97)*** | -0.21(0.81)*** | 1020 | |
| Animal Loss | Model1 | -4.06(0.02)*** | -0.63(0.53)*** | 5301 | ||
| Model2 | -4.01(0.02)*** | -0.56(0.57)*** | -0.01(0.99)*** | 5301 | ||
| Model3 | -3.71(0.02)*** | -0.35(0.7)*** | -0.01(0.99)*** | -0.28(0.76)*** | 4766 | |
Terai |
||||||
| Deaths | Model1 | -5.81(0)*** | -0.75(0.47)*** | 275621 | ||
| Model2 | -5.51(0)*** | -1.11(0.33)*** | 0.04(1.04)*** | 255045 | ||
| Model3 | -5.02(0.01)*** | -0.88(0.41)*** | 0.04(1.04)*** | -0.46(0.63)*** | 234551 | |
| Affected Families | Model1 | -0.03(0.97)*** | -0.82(0.44)*** | 165379 | ||
| Model2 | -0.32(0.73)*** | -0.53(0.59)*** | -0.04(0.96)*** | 155976 | ||
| Model3 | -0.11(0.9)*** | -0.49(0.61)*** | -0.04(0.96)*** | -0.14(0.87)*** | 153260 | |
| Animal Loss | Model1 | -5.29(0.01)*** | -0.32(0.72)*** | 66830 | ||
| Model2 | -5.65(0)*** | -0.09(0.91)*** | -0.02(0.98)*** | 66278 | ||
| Model3 | -5.28(0.01)*** | -0.07(0.93)*** | -0.02(0.98)*** | -0.19(0.83)*** | 59529 | |
Hills and Mountains |
||||||
| Deaths | Model1 | -4.87(0.01)*** | -0.72(0.49)*** | 34586 | ||
| Model2 | -4.88(0.01)*** | -0.72(0.49)*** | 0(1)ns | 34268 | ||
| Model3 | -4.52(0.01)*** | -0.46(0.63)*** | -0.01(0.99)*** | -0.28(0.75)*** | 32162 | |
| Affected Families | Model1 | -2.17(0.11)*** | -0.67(0.51)*** | 14229 | ||
| Model2 | -2.05(0.13)*** | -0.64(0.53)*** | -0.01(0.99)*** | 14055 | ||
| Model3 | -1.81(0.16)*** | -0.41(0.67)*** | -0.01(0.99)*** | -0.2(0.82)*** | 13852 | |
| Animal Loss | Model1 | -3.37(0.03)*** | -0.84(0.43)*** | 19564 | ||
| Model2 | -3.1(0.05)*** | -0.79(0.45)*** | -0.01(0.99)*** | 19154 | ||
| Model3 | -2.87(0.06)*** | -0.47(0.62)*** | -0.02(0.98)*** | -0.31(0.73)*** | 17317 | |
|
†Model 1 Response Variable = MYS + Offset(log(population)) Model 2 Response Variable = MYS + Prop.Perm.Housing + Offset(log(population)) Model 3 Response Variable = MYS + Prop.Perm.Housing + Village.Vulnerability + Offset(log(population)) ns > = 0.05; * < 0.05; ** < 0.01; *** < 0.001 |
||||||